
各種健診も実施しております。WEB予約の場合は「診察」枠で予約、またはお電話でご予約ください。
特定健康診査
生活習慣病のリスクであるメタボリックシンドロームに着目した健康診査です。
検査項目
診察、問診、身体計測、血圧測定、血液検査・尿検査、(心電図)
対象者
京都市国民健康保険にご加入の40~74歳の方
(75歳以上の方は 後期高齢者健康診査を受診ください)
費用
40~64歳の方: 500円
65歳以上の方: 無料
健康診断
血液検査を受けられる場合は、10時間以上の絶食が望ましいです(血糖や脂質に影響します)。水やお茶は飲んでいただいても構いません。また、前日も焼き肉などの油こい食事はなるべく控えましょう(中性脂肪などに影響する場合があります)。
| セット名 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 問診・診察 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 身体測定(身長・体重・BMI・腹囲) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部X線 | ● | ● | ● | |||
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 視力・聴力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | ● | ● | ● | ● | ||
| 心電図検査 | ● | |||||
| 血液検査 | 貧血検査(血色素数・赤血球数)・白血球・血小板 | ● | ● | ● | ||
| 肝機能検査(AST,ALT,γ-GTP) | ● | ● | ● | |||
| 血中脂質検査(T-Cho,TG,LDL,HDL) | ● | ● | ● | |||
| 血糖検査(血糖・HbA1c) | ● | ● | ● | |||
| 診断書発行までの日数 | 翌診療日 夕方* | 翌診療日 夕方* | 翌診療日 夕方* | 即日 | 即日 | |
| 料金(税込み) | 8500円 | 7500円 | 6500円 | 5500円 | 4500円 |
・色覚検査も可能です。ご希望の際はお申し付け下さい(追加料金は不要です)
オプション検査
| 心電図 | 1000円 | |
| 胸部レントゲン | 1500円 | |
| 腫瘍マーカー (右記以外の腫瘍マーカーも測定可能です) | CEA | 1000円 |
| CA19-9 | 1000円 | |
| CA125 | 1000円 | |
| PSA | 1000円 | |
| ピロリ検査 | 尿素呼気試験 | 4000円 |
| 血中抗体検査 | 1200円 | |
| 便中抗原検査 | 1200円 | |
